Prijzen van de schilderijen per categorie
Toegepaste formule bij het bepalen van de prijs:
Media mix | breedte + lengte opgeteld | x 1½ | en afh. van ervaring/moeilijkheid x 1½, 2 of 3 |
Olie schilderij | breedte + lengte opgeteld | x 1½ | en afh. van ervaring/moeilijkheid x 1½, 2 of 3 |
Acryl schilderij | breedte + lengte opgeteld | x 1 | en afh. van ervaring/moeilijkheid x 1½, 2 of 3 |
CATEGORIE ABSTRACT
Nr. | Prijs in € | Verkocht |
1 | ✓ | |
2 | 337,- | |
3 | ✓ | |
4 | ✓ | |
5 | 315,- | |
6 | 210,- | |
7 | 315,- | |
8 | 120,- |
CATEGORIE MODEL
Nr. | Prijs in € | Verkocht |
1 | 270,- | |
2 | 315,- | |
3 | 270,- | |
6 | 562,- |
CATEGORIE DIEREN
Nr. | Prijs in € | Verkocht |
1 | 195,- | |
2 | 337,- | |
3 | 180,- |
CATEGORIE TAFEREEL
Nr. | Prijs in € | Verkocht |
1 | ✓ | |
2 | ✓ | |
3 | 270,- | |
4 | 450,- | |
5 | 510,- | |
6 | 225,- | |
7 | 450,- | |
8 | 510,- | |
9 | 135,- | |
10 | 135,- | |
12 | 270,- | |
13 | ✓ | |
14 | ✓ | |
15 | 270,- | |
16 | 420,- | |
17 | 275,- | |
18 | 320,- |
CATEGORIE LANDSCHAP
Nr. | Prijs in € | Verkocht |
1 | ✓ | |
2 | ✓ | |
3 | ✓ | |
4 | 326,- | |
5 | 315,- | |
6 | ✓ | |
7 | ✓ | |
8 | ✓ | |
9 | 300,- | |
10 | 247,- | |
11 | ✓ | |
12 | 337,50 | |
13 | 570,00 | |
14 | 210,00 | |
15 | 220,00 (zonder lijst) |
|
16 | ✓ |
CATEGORIE SERIES
Nr. | Prijs in € | Verkocht |
1 t/m 5 Alleen als serie te koop |
4.200,- | |
6 | 420,- | |
7 | 420,- |